次世代層への「エネルギー・環境」学習会について

開催日: | 令和7年7月24日(木) |
会 場: | 津市久居アルスプラザ |
参加者: | 学童保育どんぐり 戸木・城山教室 100名(小学1年生~6年生、スタッフ) |
講 師: | 多森 成子氏(三重テレビキャスター、気象予報士、防災士) |
テーマ: | 「夏休み お天気教室」 ~体験「雲の図鑑を作ってみよう」~ |
-
多森成子氏の講演の様子
-
「雲の図鑑」を作成している様子

開催日: | 令和7年7月24日(木) |
会 場: | 津市久居アルスプラザ |
参加者: | 学童保育どんぐり 戸木・城山教室 100名(小学1年生~6年生、スタッフ) |
講 師: | 多森 成子氏(三重テレビキャスター、気象予報士、防災士) |
テーマ: | 「夏休み お天気教室」 ~体験「雲の図鑑を作ってみよう」~ |
多森成子氏の講演の様子
「雲の図鑑」を作成している様子
団体名 : | 学童保育どんぐり 戸木・城山教室 |
開催日 : | 令和7年8月19日(火) |
見学場所: | 株式会社青山高原ウィンドファーム 風のめぐみの館 株式会社JERA 川越電力館テラ46 |
参加者 : | 26名(小学4年生~6年生) |
三角点山頂から風力設備を見学する
「風のめぐみの館」で360度VRを視聴する
風車の動きや電気の流れについて説明を受ける
実物のブレードに触れる様子
川越電力館にて参加者の子供たち
イベントに参加する様子